推薦產(chǎn)品
            
            相關(guān)文章
            - ZNHW型 控溫儀/智能控溫儀/數(shù)顯控溫儀2012-06-19
 - 上海智能控溫儀的特點及使用方法2012-03-26
 - ZNHW智能數(shù)顯控溫儀的使用方法2012-02-19
 - 溫控儀簡單故障診斷2012-02-19
 
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 智能控溫儀 >智能高溫控溫儀.數(shù)顯控溫儀.
產(chǎn)品詳細頁
                智能高溫控溫儀.數(shù)顯控溫儀.
- 產(chǎn)品型號:ZNGW-600
 - 更新時間:2024-04-15
 - 產(chǎn)品介紹:ZNGW-600智能高溫控溫儀、數(shù)顯溫控儀,該控溫儀采用PID智能控制,K型傳感器感溫,可控硅控制輸出,設(shè)有斷偶保護冷端補償系統(tǒng),控制精度±1℃(≥1L溶液比200W功率無沖溫),適用于恒溫下的各種工作條件,如:油浴、水浴及干燒,溫度在600℃以下的加溫實驗。
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
 ZNGW-600智能高溫控溫儀產(chǎn)品概述:
       ZNGW-600智能高溫控溫儀、智能溫控器、溫控儀,采用計算機芯片做主控單元,采用多重數(shù)字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏數(shù)字顯示,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能,通過對內(nèi)部功能的增加和選用特殊傳感器可測量控制600℃以下加熱裝置,外殼一次性注塑成型,具有外形美觀、操作簡便、輕巧靈活,是控制電爐、電熱套等加熱裝置做控溫加熱試驗的理想儀器。 
       ZNGW-600型(±1℃)智能高溫控溫儀、數(shù)顯溫控儀,該控溫儀采用PID智能控制,K型傳感器感溫,可控硅控制輸出,設(shè)有斷偶保護冷端補償系統(tǒng),控制精度±1℃(≥1L溶液比200W功率無沖溫),適用于恒溫下的各種工作條件,如:油浴、水浴及干燒,溫度在600℃以下的加溫實驗。
 ZNGW-600智能高溫控溫儀的詳細參數(shù)及配置:
- 電 源:220v 50hz
 - 輸出功率:≥1500W(根據(jù)需要可做更大功率)
 - 空載功耗:≤5W
 - 控溫精度:±1%℃
 - 分 辨 率:±1℃
 - 量 程:室溫--599℃
 - 感溫信號:K型鎧裝
 - 控溫方式:可控硅控制輸出
 
 ZNGW-600智能高溫控溫儀的技術(shù)參數(shù):
            
|              產(chǎn)品名稱              |                          型號              |                          控制精度 分辨率              |                          控溫范圍              |                          輸出功率              |                          說明              |         
|              電子節(jié)能控溫儀              |                          DKW-II              |                          ±10              |                          無級              |                          ≤1500              |                          無級調(diào)壓,可控硅恒溫控制,0-220V輸出,III型可自配接點式溫度計              |         
|              DKW-III              |                          ±5              |                          無級              |                          ≤1500              |         ||
|              智能恒溫控溫儀              |                          ZNHW-I              |                          ±2/1              |                          室溫-399℃              |                          ≤1500              |                          專家PID自整定(I型除外),輕觸開關(guān),雙屏顯示,K型、PT100感溫,可控硅控制。              |         
|              ZNHW-II              |                          ±1/1              |                          室溫-399℃              |                          ≤1500              |         ||
|              ZNHW-III              |                          ±0.5/0.1              |                          室溫-99℃              |                          ≤1500              |         ||
|              ZNHW-IV              |                          ±0.5/0.1              |                          室溫-399℃              |                          ≤1500              |         ||
|              智能高溫控溫儀              |                          ZNGW600              |                          ±2/1              |                          室溫-599℃              |                          ≤1500              |                          專家PID自整定,輕觸開關(guān),雙屏顯示,熱電偶K感溫,可控硅控制              |         
|              ZNGW1000              |                          ±2/1              |                          室溫-999℃              |                          ≤1500              |         ||
|              智能定時控溫儀              |                          ZNDS-I              |                          ±1/1              |                          室溫-399℃ 0-999分              |                          ≤1500              |                          專家PID+芯片定時,長達999分鐘,PT100感溫,可控硅控制。              |         
|              ZNDS-II              |                          ±0.5/0.1              |                          室溫-399℃ 0-999分              |                          ≤1500              |         ||
|              智能編程控溫儀              |                          ZNBC-30              |                          ±0.5/0.1              |                          室溫-399℃ 30段              |                          ≤1500              |                          微電腦+專家PID控制,斜線升溫,可自動循環(huán),可中途修改,可設(shè)斷電記憶加溫、PT100感溫              |         
|              ZNBC-60              |                          ±1/0.1              |                          室溫-399 60段              |                          ≤1500              |         ||
|              智能多路控溫儀              |                          ZNDL-8              |                          ±1/0.1              |                          室溫-399℃ 8路              |                          ≤600*8              |                          微電腦控制,8路單獨設(shè)定,單獨加熱控制,PT100感溫              |         
|              智能高精控溫儀              |                          ZNGJ-A              |                          ±0.01/0.01              |                          室溫-299℃              |                          ≤1500              |                          微電腦芯片,專家PID*技術(shù),PT100感溫              |         
|              智能調(diào)壓控溫儀              |                          ZNTY              |                          ±0.1/±1              |                          室溫-399℃              |                          ≤1500              |                          PID自整定,可控硅調(diào)壓              |         
 : ::
 

